In-situ, tidak ada pengambilan sampel gas
Tidak ada gangguan silang
Tanggapan cepat kurang dari 7 detik
Panjang optik yang berbeda (0,5-20m)
Dapat diandalkan dalam semua kondisi yang keras: suhu tinggi &tekanan, kepadatan debu, kelembaban dan korosi
Kalibrasi online, tidak ada drift nol
Ribuan solusi khusus untuk berbagai
aplikasi
| Prinsip Pengukuran | Spektroskopi Absorpsi Laser yang Dapat Disesuaikan (TDLAS) | |
| Data Teknis | Linearitas | ≤ ± 1% F.S. |
| Kemungkinan diulang | ≤ ± 1% F.S. | |
| Pergeseran rentang | ≤ ± 1% F.S./6 bulan | |
| Kemungkinan diulang | ≤ 1% | |
| periode kalibrasi | ≤ 1 kali/6 bulan | |
| Panjang jalur optik | 0.5-20m | |
| Suhu gas proses | Max. 1500oC | |
| Suhu gas proses | Max 0.8 sampai 4 bar abs. | |
| Kelas tahan ledakan | ExdIICT6 Gb | |
| Kelas perlindungan | IP66 | |
| Waktu Tanggapan | Waktu pemanasan | ≤ 15 menit |
| Waktu respons (T90) | ≤ 8 ~ 10s (T90) | |
| Sinyal antarmuka | Output analog |
2 output 4 20mA, beban maksimum 750Ω, terisolasi listrik |
| Masukan analog |
2 input 4 20mA, untuk kompensasi suhu gas & tekanan |
|
| Komunikasi | RS485 ((atau Bluetooth, RS232 atau GPRS) | |
| Output relay | 3 output 24V DC/1A | |
| Kondisi Operasi | Suhu operasi | -30 sampai +60°C |
| Gas pembersih | 0.3 sampai 0,8MPa gas nitrogen atau udara instrumen | |
| Suhu penyimpanan | -40 sampai +80°C | |
| Konsumsi daya | maksimal 20W | |
| Sumber daya listrik | 24V D ((21-36V DC), atau 90-240V AC (kekuatan didasarkan pada konfigurasi tertentu) | |
| Pemasangan | Metode pemasangan | Sonde pengambilan sampel dipasang di sistem pipa / pipa dipasang di dekatnya |
| Jenis Gas Deteksi | Batas Deteksi | Jangkauan deteksi |
| O2 | 0.01% Vol. | (0-1) %Vol., (0-100) %Vol. |
| CO2 | 10 ppm | (0-1000) ppm, ((0-100) %Vol. |
| H2S | 20 ppm | (0-2000) ppm, (0-100)%Vol. |
| HCl | 0.1 ppm | (0-50) ppm, ((0-100) %Vol. |
| NH3 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100)%Vol. |
| C2H2 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100)%Vol. |
| CO | 10 ppm | (0-1000) ppm, (0-100) %Vol. |
| H2O | 00,3 ppm | (0-50) ppm, (0-100) %Vol. |
| HF | 00,02 ppm | (0-5) ppm, (0-10000) ppm |
| 00,3 ppm | (0-30) ppm, (0-1) %Vol. | |
| CH4 | 0.4 ppm | (0-40) ppm, (0-100) %Vol. |
| C2H4 | 00,6 ppm | (0-60) ppm, (0-100) %Vol. |
Rafineri & Petrokimia
Regenerasi Katalis FCC
SCR NH3 Injeksi
Efisiensi Desulfurisasi
Gas Proses Ledakan
Pemulihan SulfurPengukuran Gas Asap Outlet dari
Pemanas proses, fractionator, thermal cracker,
Boiler dan Incinerators utilitas
Optimasi Rasio Reaktan
Kemurnian produk
Emisi HCL, HF
Metalurgi
Kontrol pembakaran untuk menghangatkan kembali tungku, panas
Tungku pengolahan, tungku penempaan
Daur ulang gas konverter
Gas Tungku Tinggi
Gas oven cokelat
Gas buang dari Sintering, Pelletizing
Kontrol Keamanan Injeksi Batubara
Pengendalian Keamanan Pemancuran Tar Listrik (ETP)
CDQ Sirkulasi Gas
Kontrol Keamanan Tangki Gas
Analisis Nilai Kalorifik
Pemulihan Sulfur
Tenaga termal
SCR NH3 Injeksi
Efisiensi Desulfurisasi
Kontrol Keamanan Injeksi Batubara
Emisi HCL, HF