| Brand Name: | KELISAIKE |
| Model Number: | K1000-16 |
| MOQ: | 1pc |
| Harga: | $550.00/sets 1-499 sets |
Panel kontrol alarm kebakaran:
![]()
>>>Fitur:
1. Teknologi MPU canggih
2Kapasitas sistem multi-saluran: 4,8 dan 16saluran tersedia
3. Bekerja di tipe patroli
4. 2 atau 3 output sinyal BUS, Dapat menyediakan daya 24V untuk pemancar
5. multi-channel real-time konsentrasi tampilan melingkar dan menunjukkan data real-time(sekitar 1-2 detik menunjukkan satu saluran)
6. Lampu LED yang terang
7. Menerima sinyal output pemancar dari 4-20mA
8. RS485 Bus lapangan industri
9Nilai operasi alarm yang dapat diprogram, indikasi alarm tingkat rendah atau tinggi.
10Waktu respons kurang dari 2 detik.
11. Pasokan listrik cadangan: lebih dari 2 jam
12.Daya Keluar: DC 24V/2.5A (Mampu menyediakan daya untuk banyak pemancar)
>>> Spesifikasi:
Metode Kerja: | Patroli otomatis | |
Tingkat alarm: | Alarm dua tingkat, pengguna bisa mengaturnya. | |
Sinyal masukan: | 4-20mA | |
Keakuratan pengukuran: | 0.1% (F.S.) | |
Stabilitas: | Kebocoran nol: | ≤ ±2% (F.S)/6h |
Pergeseran rentang: | ≤ ±5% (F.S)/6h | |
Antarmuka Komunikasi: | RS485 | |
Tegangan kerja: | AC 220V/50-60Hz | |
Kapasitas Sistem: | 4, 8 atau 16 Saluran | |
Metode Tampilan: | Tampilan konsentrasi multi-passage real-time | |
Kesalahan Tampilan: | < 0,5% | |
Kelembaban Lingkungan: | 10%-90% RH (tidak kondensasi) | |
Suhu lingkungan: | 0-70oC | |
Berat: | 8.0kg | |
Perusahaan kami![]()
INFORMASI KONTAK![]()