| MOQ: | 1pc |
| Harga: | USD85-105/PC |
| Payment Terms: | T/T |
| Bahan silinder | Komposit serat karbon |
| Isi | Udara terkompresi |
| Tekanan hidrostatik | 45MPa |
| Tekanan kerja | 30 MPa |
| Ulir | M18*1.5 |
| Volume silinder gas | 2L / 3L |
| Aliran maks | 300 L/mnt |
| Resistensi inhalasi | <500Pa |
| Resistensi ekshalasi | <1000 Pa |
| Tekanan alarm | 4~6 Mpa |
| Waktu layanan | 10 menit untuk 2L/ 15 menit untuk 3L |
| Tekstur bahan silinder | 34CrMo4 |
| Lapisan dinding bagian dalam silinder | Pengawetan dan fosfat |
| Tidak. | Volume (L) |
Diameter Luar (mm) |
Ketebalan Dinding (mm) |
Tekanan kerja (Mpa) |
Berat (kg) |
Panjang (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||